행정정보
| 구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
|---|---|---|---|
| 제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
| 제18조 제2항 제3호의 반환 사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
| 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||
| 비고 |
|
||
| 장부 및 서류명 | 보존기간 |
|---|---|
| 원칙 | 준영구 |
| 학원설립·운영등록증 | 준영구 |
| 학원등록 관계 서류철 | 준영구 |
| 현금출납부 | 5년 |
| 교습비등 영수증 원부 | 5년 |
| 수강생 대장 | 3년 |
| 직원 명부 | 계속 |
| 수강생 출석부(교습기간이 3개월 이상인 경우만 해당) | 3년 |
| 구분 | 구비서류 |
|---|---|
| 설립 · 운영자변경 |
|
| 학원위치변경 |
|
| 시설변경 |
|
| 학원 휴원 (1개월 이상 휴원 시) |
|
| 명칭· 원칙 변경 |
|
| 학원 폐원 |
|
| 벌점(점) | 1~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 61~65 | 66이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정처분 | 경고 | 정지 7일 | 정지 15일 | 정지 30일 | 정지 45일 | 정지 60일 | 정지 75일 | 정지 90일 | 등록 말소 |
| 구분 | 위반사항 | 위반내용 및 정도 | 반복회수별점수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2차 | 3차 | ||||
| 시설 | 시설 무단변경 | 학원의 시설규모(조례 별표 1,2)미달 | 15 | 30 | 45 | |
| 단위 시설기준 면적 미달 | 15 | 30 | 45 | |||
| 기타 시설 변경 | 10 | 20 | 30 | |||
| 위치 무단변경 | 타건물로 위치 변경 | 30 | 60 | 등록말소 | ||
| 같은 건물내 위치 변경 | 20 | 40 | 60 | |||
| 학원 설립·운영자 및 교습자 | 설립·운영자 변경 | 설립·운영자 변경 미등록 | 20 | 40 | 60 | |
| 교습자 무단변경 | 20 | 40 | 60 | |||
| 교습비등 | 교습비등 등록액 초과징수 | 적정교습비등 초과비율 | 50% 이상 | 20 | 40 | 60 |
| 30% 이상 ~ 50% 미만 | 12 | 24 | 36 | |||
| 30% 미만 | 4 | 8 | 12 | |||
| 교습비등 미등록 | 9 | 18 | 27 | |||
| 교습비등 표시·게시 | 교습비등미표시·미게시·허위표시·허위게시(전단지, 인터넷 광고포함) | 10 | 20 | 30 | ||
| 교습비의 반환에 관한 사항 미표시·미게시· 미고지 | 10 | 20 | 30 | |||
| 교습비등 미반환 | 15 | 30 | 45 | |||
| 교습비등 영수증 미발급등 | 영수증 미발급 방법 및 정도 | 미발급, 허위 및 과목 통합 발급 등 | 10 | 20 | 30 | |
| 부실기재 (비치) | 5 | 10 | 15 | |||
| 강사, 영영사, 생활지도담당인력, 교습소 보조요원 | 무자격 강사 또는 미검증 외국인강사 채용 | 15 | 30 | 45 | ||
| 영양사, 생활지도담당인력 미채용, 미배치 | 5 | 10 | 15 | |||
| 강사등 채용 및 해임 미통보 | 5 | 10 | 15 | |||
| 강사 인적사항 게시표 | 강사 게시표 미게시 및 허위게시 | 6 | 12 | 18 | ||
| 교습소 강사채용 | 강사 채용(보조요원 교습행위 포함) | 30 | 60 | 폐지 | ||
| 임시 교습자 운영 미통보 | 6 | 12 | 18 | |||
| 교습 과정 | 등록(신고)외 교습과정 운영 | 15 | 30 | 45 | ||
| 원칙 세부 교습 과정 운영 위반 | 과목추가 운영 | 3 | 6 | 9 | ||
| 교습시간 무단 연장 운영 | 1시간 이상 | 15 | 30 | 45 | ||
| 1시간 미만 | 10 | 20 | 30 | |||
| 운영 | 등록증 미게시 | 6 | 12 | 18 | ||
| 2개월 이상 무단 미개원 | 개원 촉구 후 불이행시 등록말소 | |||||
| 2개월 이상 무단 휴원 | 개원 촉구 후 불이행시 등록말소 | |||||
| 독서실 남녀혼석 | 5 | 10 | 15 | |||
| 허위증명 발급 | 15 | 30 | 45 | |||
| 기타 학원 불법 운영 | 고의․중과실 | 30 | 60 | 등록말소 | ||
| 경미한 사항 | 10 | 20 | 30 | |||
| 보험 또는 공제사업가입 미이행 | 미가입 | 15 | 30 | 45 | ||
| 기준미달 | 9 | 18 | 27 | |||
| 생활지도 불철저로 일어난 사항 (안전사고, 도난, 풍기문란, 학생 체벌 등) | 고의․중과실 | 30 | 60 | 등록말소 | ||
| 경미한 사항 | 10 | 20 | 30 | |||
| 허위·과대광고 | 15 | 30 | 45 | |||
| 명칭사용 위반 | 명칭표기 위반 | 6 | 12 | 18 | ||
| 정원(또는 일시 수용인원) 초과 | 초과정도 | 50% 이상 | 10 | 20 | 30 | |
| 50% 미만 | 5 | 10 | 15 | |||
| 환경불량 | 불량정도 | 조례 제2조의2 관련시설환경 기준미달 | 6 | 12 | 18 | |
| 기타 | 2 | 4 | 6 | |||
| 제장부 미비치 및 부실기재 등 | 미비치 및 부실정도 | 미비치 | 3 | 6 | 9 | |
| 부실기재 | 1 | 2 | 3 | |||
| 숙박, 급식시설 미신고 및 영리목적 운영 | 15 | 30 | 45 | |||
| 급식실 운영 사고 | 30 | 60 | 등록말소 | |||
| 지도·감독 거부 및 방해 | 거부 및 방해정도 | 강박행위 | 30 | 60 | 등록말소 | |
| 출입기피, 방해 및 서류제출 거부 | 30 | 60 | 등록말소 | |||
| 관계규정에 의한 행정명령 미이행 | 행정처분 미이행 | 정지명령 미이행 |
정지 2월 |
등록말소 | ||
| 경고조치 미이행 | 9 | 18 | 27 | |||
| 게시된 행정 처분장 훼손 | 훼손정도 | 제거 | 15 | 30 | 45 | |
| 기타 | 10 | 20 | 30 | |||
| 개인과외교습자 | 허위·기타 부정신고 | 중지 1년 | 중지 1년 | 중지 1년 | ||
| 개인과외교습자 강사채용 | 중지 1년 | 중지 1년 | 중지 1넌 | |||
| 교습과목 임의변경 | 30 | 60 | 중지 1년 | |||
| 교습장소 변경미신고 | 20 | 40 | 60 | |||
| 허위과대광고 | 15 | 30 | 45 | |||
| 교습비등 | 초과징수 | 30 | 60 | 중지 1년 | ||
| 교습비등 미반환 | 30 | 60 | 중지 1년 | |||
| 조정명령불이행 | 30 | 60 | 중지 1년 | |||
| 영수증 미교부 | 10 | 20 | 30 | |||
| 신고증명서 미제시 | 10 | 20 | 30 | |||
| 기타 | 학원 설립·운영자 및 강사 등 연수 불참 | 10 | 15 | 20 | ||