교육정보
순 | 학교명 |
2023 방과후학교 프로그램명 |
프로그램 총수 |
||
---|---|---|---|---|---|
교과관련 | 특기적성관련 |
토요 프로그램명 |
|||
1 | 인천부평동초 | 영어(start반, walk반, run반, jump반, fly반), 창의사고력수학(A반, B반) 창의생명과학(A반, B반) [9개] | 마술(A반, B반) 프라모델(A반, B반) 방송댄스(A반, B반) 멘사보드(A반, B반) 로봇제작(A반, B반) 창의미술(A반, B반) 음악줄넘기(A반, B반) 놀이체육(A반, B반)클레이&쿠키(A반, B반) 독서논술(A반, B반) 주산암산(A반, B반) 축구(A반, B반) [24개] | 0 | 33 |
2 | 인천부평서초 | 영어부(A반,b반,C반) [3개] | 클레이부(A반,B반,C반), 바이올린(A반), 방송댄스부(A반,B반,C반,D반), 축구부(A반), 과학실험부(A반,B반), 음악줄넘기부(A반,B반), 독서논술부(A반,B반) [15개] | 0 | 18 |
3 | 인천산곡초 |
영어회화(A반, B반), 창의교과수학(A반, B반) [4개] |
놀이체육(A반, B반), 독서토론논술(A반, B반), 드론항공(A반, B반), 로봇과학(A반, B반), 방송댄스(A반, B반), 생명과학(A반, B반), 종합미술(A반), 주산암산(A반, B반), 컴퓨터기초(A반, B반), 컴퓨터 코딩(A반), 컴퓨터 자격증(A반, B반), 피아노(A반, B반, C반), 한자(A반, B반) [25개] | 0 | 29 |
4 | 인천부개초 | 영어회화(A,B,C), 창의 수학(A,B) [5개] | 창의미술(A,B), 로봇과학(A,B), 생명과학(A,B), 탁구(A,B), 생활체육(A,B), 방송댄스(A,B) [12개] | 0 | 17 |
5 | 인천부평남초 | 역사부(저학년반,고학년반),주산식암산부(저학년반,고학년반),원어민영어부(Phonics & Speaking반,Beginner & Speaking반,Primary & Reading반,Grammar & Reading반) [8개] | 바둑부(저학년반,고학년반),방송댄스부(저학년반,중학년반,고학년반),창의미술부(저학년반,고학년반),클레이와쿠키부(저학년반,고학년반),축구부(저학년반,고학년반),바이올린부(저학년반,고학년반),창의공예부(저학년반,고학년반),지능로봇부(저학년반,고학년반),한자부(저학년반,고학년반),컴퓨터부(코딩반,첫걸음반,OA기초반,OA점프반,OA활용반,자격증A반,자격증B반) [26개] | 0 | 34 |
6 | 인천부흥초 | 영어회화(A반, B반, C반) [3개] | 미술(A반, B반),음악줄넘기(A반, B반), 미니어쳐(A반, B반) 요리교실(A반, B반), 스마트 블록(A반, B반), 방송댄스(A반, B반), 농구(A반, B반), 클레이&쿠키(A반, B반), 배드민턴(A반, B반), 마술학교(A반, B반), 독서논술(A반, B반), 주산식암산(A반, B반), 축구(1부, 2부), 로봇과학(A반, B반), 한자(A반, B반), 생명과학탐구(A반, B반), 바이올린(A반,B반) [34개] | 0 | 37 |
7 | 인천동암초 |
영어회화(1~2학년,3~4학년,5~6학년) [3개] |
놀이체험수학(1~2학년,3~4학년,5~6학년), 방송댄스(1~6학년), 코딩(1~3학년,4~6학년), 배드민턴(1~6학년), 미니어처만들기(1~3학년,4~6학년),컴퓨터(컴기초,자격A,자격B,OA창의) [13개] | 0 | 16 |
8 | 인천부평북초 | 과학실험(A,B) [2개] | 쿠키클레이(A,B), 방송댄스(A,B), 로봇제작(A,B), 음악줄넘기(A,B) [8개] | 0 | 10 |
9 | 인천청천초 | 영어교실(A,B,C,D반), 주산암산(A반, B반), 수학교실(A반, B반) [8개] | 로봇과학(A반, B반), 웹툰만화(A반, B반), 방송댄스(A반, B반), 사고력3D펜(A반, B반), 과학탐구(A반, B반), 토탈공예(A반, B반), 창의미술(A반, B반), 음악줄넘기(A반, B반), 뉴스포츠(A반, B반), 컴퓨터교실(컴기초반, 컴박사반, 코딩영재반,OA반, OA자격반, 코딩자격반) [24개] | 0 | 32 |
10 | 인천신촌초 |
창의수학(저,중,고), 영어회화(저,중,고), 생명과학실험(저,고) [8개] |
미니어처(저,고), 요리(저,고), 드론항공(저,고), 배드민턴(저,고), 미술회화(저,고) 로봇과학(저,고), 방송댄스(저,고)[14개] | 0 | 22 |
11 | 인천부원초 | 영어교실(starter반,A반,B반,C반), 주산암산부(1반,2반), 창의과학실험부(1반,2반), 수학부(1반,2반,3반), 한자부(1반,2반), 생명과학부(1반,2반)[14개] | 창의미술부(1반,2반), 요리부(1반,2반), 독서논술부(1반,2반), 바이올린부(1반,2반), 음악줄넘기부(1반,2반), 클레이(1반,2반), 큐브(1반,2반), 드론항공부(1반,2반), 축구부(1반,2반), 탁구부(1반,2반,3반,4반), 방송댄스부(1반,2반), 창의로봇부(1반,2반), 컴퓨터부(OA마스터,컴기초,컴박사,자격반A,자격반B,코딩마스터) [33개] | 0 | 47 |
12 | 인천부개서초 | 영어교실(A,B, C, D) [4개] | 로봇파워(A반, B반), 한자(A반,B반), 미니어처(A반,B반),방송댄스(A반, B반), 주산암산(A반,B반,C반), 우쿨렐레&기타(A반,B반), 음악줄넘기(A반,B반), 미술(화)(A반)미술(수)(A반,B반),3D스팀펜(A반,B반), 배드민턴(A반,B반), 쿠키클레이와핸드아트(목)(A반),쿠키클레이와핸드아트(금)(A반,B반), 축구(A반,B반), 생명과학(A반,B반),컴퓨터(기초A,기초B,OA마스터,자격증A,자격증B,자격증C,코딩) [36개] | 0 | 40 |
13 | 인천부광초 | 수학교실(A반, B반, C반), 영어회화(A반, B반, C반), 미술(A반,B반) [8개] | 컴퓨터(컴꾸러기,코딩자격,OA기초,OA자격),클레이&토탈공예(A반,B반),창의생명과학(A반,B반),방송댄스(A반,B반),영재큐브(A반,B반),펫러닝(A반,B반),요리교실(A반,B반),음악줄넘기(A반,B반),마술(A반,B반),바둑(A반,B반),축구(A반),주산암산(A반,B반,C반),드론항공(A반,B반),미니어처(A반,B반) [31개] | 0 | 39 |
14 | 인천산곡북초 | 영어교실(A,B) [2개] | 컴퓨터(자격증A,컴활용,자격증B), 축구교실(A,B),방송댄스(A,B), 요리교실(A,B),창의미술(A,B),로봇과학(A,B),미니어쳐(A,B) [15개] | 0 | 17 |
15 | 인천십정초 | 영어(A반, B반, C반), 창의수학(A반, B반, C반), 생명과학(A반, B반) [8개] | 창의요리(A반,B반), 피아노(A반,B반,C반), 배드민턴(A반,B반), 컴퓨터(꾸러기반, 중급입문반, 자격증반, 중급반, 자격대비반), 토탈공예(A반,B반), 미술(A반,B반), 방송댄스(A반,B반), 축구(A반,B반) [16개] | 0 | 28 |
16 | 인천일신초 |
영어교실(A반, B반, C반), 주산암산부(A반, B반) 생명과학(A반, B반) [7개] |
미술부(A반, B반), 밴드부 (A반, B반, C반), 요리부 (A반, B반), 전자로봇(A반, B반),방송댄스(A반, B반)축구부(A반, B반), 컴퓨터교실 (컴기초, 컴박사, 오피스마스터, 자격A, 자격B)[18개] |
0 | 25 |
17 | 인천산곡남초 | 국수교과다지기(저학년,고학년), ,창의생명과학(저학년,고학년))[4개] | 창의미술(저학년,고학년),요리과학(저학년,고학년),칼라클레이(저학년,고학년,축구(저학년,고학년),미니어처(저학년,고학년),지능로봇(저학년,고학년),방송댄스(저학년,고학년),배드민턴(저학년,고학년),음악줄넘기(저학년,고학년),피아노(저학년,중학년,고학년),컴퓨터(컴기초,컴짱,전문가, DIAT,ITQ,코딩)[27개] | 0 | 31 |
18 | 인천삼산초 |
영어회화(A반, B반, C반), 창의과학(A반, B반), 독서논술(A반, B반). [7개] |
창의미술부(A반, B반),방송댄스(A반,B반), 주산암산(A반, B반), 음악줄넘기(A반, B반), 키성장운동(A반, B반), 창의로봇(A반, B반), 탁구(A반, B반), 컴퓨터(7개반).[21개] | 0 | 28 |
19 | 인천대정초 | 교과수학교실(A,B,C), 영어회화(A,B,C) | 방송댄스(A,B), 한자급수(A,B), 창의생명(A,B), 창의과학실험(A,B), 배드민턴(A,B), 골프(A,B), 지능로봇(A,B), 드론항공(A,B), 컴퓨터교실(컴기초,컴여행,코딩캠프,파워전문,고학년기초,자격1,자격2),창의미술(A,B), 바이올린(A,B), 피아노(A,B,C), 바둑(A,B) | 0 | 38 |
20 | 인천상정초 | 영어교실(1-2학년, 3-4학년, 5-6학년반)(3개) | 축구부(저학년반,고학년반), 배드민턴부(저학년반, 고학년반), 미술부(저학년반, 고학년반), 첼로부(1~6학년반), 컴퓨터부(한글,자격증반 저학년반,고학년반), 컴퓨터부(파워포인트,자격증반 저하년반,고학년반), 한자부(1-2학년반, 1-6학년반), 토탈공예부(1부, 2부), 코딩부(저학년반, 고학년반), 음악줄넘기부(1부, 2부), 로봇조립부(1부, 2부), 주산암산부(1부, 2부), 바이올린부(1부, 2부), 바둑부(1부, 2부), 무용&방송댄스부(저학년부, 고학년부), 드론항공부(저학년부, 고학년부)(31개) | 0 | 34 |
21 | 인천마곡초 | 영어(1반,2반) | 미술(1반,2반), 배드민턴(1반,2반), 컴퓨터(1반,2반) [6개] | 0 | 8 |
22 | 인천하정초 | 주산암산(1반), 컴퓨터(1반, 2반), 영어회화(1반, 2반, 3반), 생명과학(1반, 2반) [8개] | 방송댄스, 요리, 배드민턴, 미술회화, 음악줄넘기, 축구 [6개] | 0 | 14 |
23 | 인천동수초 | 수학교실(12학년반,34학년반, 56학년반),과학실험(12학년반 , 36학년반),영어교실(LV1 반, LV2 반,LV3 반,LV4 반)[9개] | 컴퓨터(수금, 1학년반,화목 2학년반,수금 3학년반,월수금4~6학년반, 화목4~6학년반,월수금4~6학년반2,수금4~6학년반),방송댄스(12학년반,36학년반), 배드민턴(12학년반,36학년반),유튜브크리에이터(12학년반,36학년반), 음악줄넘기(12학년반,36학년반),한자급수(12학년반,36학년반), 로봇제작(12학년반,36학년반),드론(12학년반,36학년반),요리교실(12학년반,36학년반),핸드아트(12학년반,36학년반), 축구(12학년반,36학년반),바둑(12학년반,36학년반),창의생명(12학년반,36학년반),피아노(12학년반,36학년반),미술(12학년반,36학년반) [35개] | 0 | 44 |
24 | 인천개흥초 | 영어교실(A반,B반, C반) [3개] | 축국(A반, B반), 한자 급수부(A반, B반), 클레이&쿠키부(A반, B반), 주산암산(A반, B반), 배드민턴(A반, B반), 요리부(A반, B반),음악줄넘기부 (A반, B반), 방송댄스부(A반, B반), 로봇(A반, B반), 과학마술(A반, B반), 컴퓨터(A반,B반,C반., D반) [24개] | 0 | 27 |
25 | 인천갈산초 | 영어교실(A반, B반, C반),수학교실(A반, B반, C반),영재주산암산(A반, B반, C반) [9개] | 컴퓨터(컴박사, 자격대비,자격A,자격B),,피아노(A반, B반, C반), 3D펜(A반, B반),독서논술(A반, B반),음악줄넘기(A반, B반), 배드민턴(A반, B반),레고(A반, B반),미술회화(A반, B반), 방송댄스(A반, B반),요리(A반, B반),즐거운만들기(A반, B반)[25개] | 0 | 34 |
26 | 인천부곡초 | 독서토론논술(A,B반), 주산암산(A,B반), 역사(A,B반), 과학실험(A,B반), 생명과학(A,B반), 영어회화(A,B반), 한자(A,B,C반) [15개] | 마술(A,B반), 로봇제작(A,B반), 창의미술(A,B반), 클레이와 핸드아트(A,B반), 피아노(A,B,C반), 농구(A,B반), 방송댄스A(A,B반), 방송댄스B(A,B반), 배드민턴(A,B반), 축구(A,B반), 음악줄넘기(A,B반), 창의요리(A,B반) [25개] | 0 | 40 |
27 | 인천구산초 | 영어(파닉스,기초회화,리딩앤그래머), 생명과학(1반,2반),창의과학(1반,2반), 한자(1반,2반) [9개] | 창의코딩(저학년반,고학년반), 컴퓨터(초급,중급,자격증), 배드민턴(1반,2반), 주산암산(1반,2반), 공예랑종이접기(1반,2반), 로봇파워(1반,2반), 창의요리(1반,2반), 축구(1반,2반), 방송댄스(1반,2반) (19개) | 0 | 28 |
28 | 인천마장초 | 영어회화(A),(B),생명과학(A),(B),과학로봇(A),(B),과학탐구(A),(B) [8개] | 한자속독(A),(B),바이올린(A),(B),창의미술(A),(B),농구(A),(B),우쿨렐레&통기타(A),(B),k-팝댄스(A),(B),공예랑종이접기(A),(B),비즈공예(A),(B),축구(A),(B),(C)바둑(A),(B), 컴퓨터(컴박사),(컴사랑),(OA마스터)(코딩주니어),(자격영재A),(자격영재B) [27개] | 0 | 35 |
29 | 인천부내초 | 영어교실(A~D반), 수학교실부(A~E반) [9개] | 컴퓨터반(A~D반), 독서논술(A, B반), 요리파티쉐(A, B반), 종이접기(A, B반), 방송댄스 (A, B반), 한자(A, B반), 생명과학(A, B반), 마술교실(A, B반), 과학실험(A, B반), 바둑(A, B반), 탁구(A, B반), 로봇제작(A, B반), 우쿨렐레(A반), 음악줄넘기(A, B반), 주산암산(A, B반), 미술(A, B반), 바이올린(A, B반) [35개] | 0 | 44 |
30 | 인천부일초 |
영어교실(A반,B반, C반) [3개] |
멘사보드&체스부(A,B반), 배드민턴부(A,B반), 로봇과학부(A,B반), 창의미술부(A,B반), 한자속독부(A,B반), 댄스부(A,B반), 핸드아트부(A,B반), 드론항공부(A,B반), 바둑부(A,B반), 생명과학부(A,B반), 컴퓨터부(기초,OA,자격,코딩반) [24개] | 0 | 27 |
31 | 인천용마초 | 영어회화(가반,나반, 다반), 수학교실(가반, 나반, 다반), 창의생명과학(가반, 나반), 창의실험과학(가반, 나반) [10개] | 배드민턴부(가반,나반), 창의미술부(가반,나반), 토탈공예부(가반,나반),컴퓨터부(가반,나반,다반), 피아노부(가반,나반,다반), 바이올린부, 로봇과학부(가반,나반), 음악줄넘기부(가반,나반), 요리부(가반,나반), 농구부(가반,나반), 방송댄스부(가반,나반), 바둑체스부(가반,나반), 축구부(가반,나반 [27개] | 0 | 37 |
32 | 인천부마초 |
영어,교구활용수학 교구활용수학A,교구활용수학B 독서논술A,독서논술B,로봇과학A,로봇과학B 생명과학A,생명과학B,영어-초급반 영어-중급반,영어-파닉스반,주산암산A 주산암산B |
교육마술A,교육마술B,멘사보드와 체스A,멘사보드와 체스B, 바이올린A,바이올린B,방송댄스A 방송댄스B,배드민턴A,배드민턴B,연극/뮤지컬A,연극/뮤지컬B, 줄넘기A,줄넘기B,창의미술A,창의미술B 축구A,축구B,파티쉐A,파티쉐B,피아노1반,피아노2반,피아노3반,피아노4반, 우쿨렐레/통기타B,한자A,한자B |
0 | 40 |
33 | 인천한길초 | 영어(A반, B반, C반) [3개] | 창의큐브(A반,B반), 생활공예&미니어처(A반, B반), 프라모델(A반, B반), 방송댄스화요일(A반,B반), 방송댄스목요일(A반, B반), 한자(A반, B반), 바둑&체스(A반, B반), 배드민턴(A반, B반), 유튜브 크리에이터(A반, B반), 창의미술(A반, B반), 과학실험(A반, B반), 독서논술토론(A반, B반) [29개] | 0 | 32 |
34 | 인천백운초 | 생명과학(저학년,고학년), 과학실험(저학년,고학년), 한자급수, 창의수학(각학년별반, 3-5학년 심화반), 영어회화(수준별 6개반) [20개] | 피아노(수준별 4반), 로봇제작(저학년,고학년), 클레이쿠키(저학년,고학년), 바둑(저학년,고학년),음악줄넘기(전체),코딩발명과학(저학년,고학년),방송댄스(전체),축구(수준별3반), 주산암산,독서논술(저학년,고학년),브레인레고(저학년,고학년),비즈&토달공예,컴퓨터(수준별6반) [28개] | 0 | 44 |
35 | 인천갈월초 | 주산암산(1부, 2부), 방과후 영어교실(1부, 2부), 창의과학(1부, 2부), 로봇파워(1부, 2부) [8개] | 창의미술(1부,2부), 토탈공예(1부,2부), 바이올린(1부,2부), 댄스(1부,2부), 배드민턴(1부,2부), 코딩(1부,2부), 컴퓨터교실(1부,2부,3부,4부), 독서NIE논술(1부,2부), 웹툰제작(1부,2부),음악줄넘기(1부,2부), 바둑체스(1부,2부) [24개] | 0 | 32 |
36 | 인천미산초 |
- |
배드민턴(A,B반), 음악줄넘기(A반), 방송댄스(A,B반), 창의생명과학(A,B반), 미니어쳐(A,B반), 창의미술(A B반), 한자(A,B반), 주산암산(A,B반)컴퓨터(A,B,C반), 요리(A,B반) [20개] | 0 | 20 |
37 | 인천후정초 | 영어(A반, B반, C반) | 방송댄스(A,B), 축구(A,B),아동요리(A,B),배드민턴(A,B)로봇과학(A,B),창의과학(A,B),창의주산암산(A,B),미술(A,B) [12개] | 0 | 19 |
38 | 인천굴포초 | 영어교실(A반, B반, C반), 주산암산(A반, B반), 생명과학(A반, B반) [7개] | 멘사보드게임&체스(A반,B반),로봇제작(A반,B반),축구교실(A반,B반),배드민턴(A반,B반,C반, D반),바이올린(A반,B반),피아노(A반,B반,C반),방송댄스(A반,B반),미술(A반,B반),핸드아트(토탈공예)(A반,B반),바둑(A반,B반),교육마술(A반,B반), 코딩(A반,B반),컴퓨터(컴짱A,컴짱B,자격대비A,자격대비B,자격A,자격B,자격C) [34개] | 0 | 41 |
39 | 인천진산초 | 로봇제작(1부,2부), 생명과학실험(1부,2부) [4개]. | 배드민턴(1부,2부), 요리교실(1부,2부), 음악줄넘기(1부,2부), 종이접기&클레이(1부,2부), 피아노(1부,2부, 3부), 컴퓨터(기초, 중급, 고급, 연강) [15개] | 0 | 19 |
40 | 인천영선초 |
영어교실(A반,B반, C반, D반) [4개] |
방송댄스(A반, B반), 드론항공(A반,B반), 로봇과학(A반,B반), 바이올린, 미니어쳐(A반,B반), 바둑(A반,B반), 역사교실(A반,B반), 요리교실(A반,B반), 음악줄넘기(A반,B반), 한자(A반,B반), 창의미술(A반,B반), 창의생명과학(A반,B반), 창의실험과학(A반,B반), 축구(A반,B반), 큐브(A반,B반), 컴퓨터교실(컴박사,작품파워,파워전문가,컴마스터,기본자격,스팩자격1,스펙자격2) [36개] | 0 | 40 |
41 | 인천금마초 | 영어교실(파닉스, 초급, 중급), 생몇과학(A반, B반), 한자급수((A반,B반) [7개] | 건강요리(A반,B반),로봇제작(A반,B반), 방송댄스(A반,B반), 배드민턴(A반,B반), 비즈(A반,B반),우쿨렐레(A반,B반), 창의미술(A반,B반), 축구(A반,B반), 컴퓨터코딩(코딩기초,코딩응용,자격증반A,자격증반B) [20개] | 0 | 27 |
42 | 한일초등학교 |
특별영어1-1, 1-2, 1-3 특별영어2-1, 2-2, 2-3 일반영어3-1, 3-2, 3-1 특별영어3-2, 3-3 일반영어4-1, 4-2 특별영어4-1,4-2, 4-3 일반영어5-1, 5-2 특별영어5-1,5-2,5-3 일반영어6-1, 6-2, 특별영어6-1, 6-2, 6-3 일본어1, 중국어1-1, 중국어1-2 일본어2, 중국어2-1, 중국어2-2 일본어3, 중국어3-1, 중국어3-2 일본어4, 중국어4-1, 중국어4-2 일본어5, 중국어5-1, 중국어5-2 일본어6, 중국어6-1, 중국어6-2 |
첼로1~6,,플루트1~6,바이올린1~6, 컴퓨터1~6,지능로봇1~6,, 방송댄스1~6, 항공과학1~6 , 생활체육1~6학년 |
0 | 122 |
※ 학교의 사정으로 방과후학교 프로그램이 폐강될 수 있습니다.