본문 바로가기 메뉴 바로가기

학교별 재적현황 조회

트위터 페이스북
남녀학교, 학년, 학교명으로 검색하세요.

※ 정확한 배정가능 인원은 북부교육지원청 중등교육과(032-510-5462)으로 문의하시기 바랍니다.

학교별 재적 현황 리스트
학교명 학년 학급수 현재인원
(남)
현재인원
(여)
현재인원
(계)
배정가능
(계)
부평중학교 1 5 117 0 117 38
부평동중학교 1 5 90 0 90 65
부평서중학교 1 4 53 0 53 71
산곡중학교 1 5 105 0 105 50
부평여자중학교 1 6 0 190 190 -4
부평서여자중학교 1 4 0 124 124 0
인천동수중학교 1 6 94 61 155 1
청천중학교 1 7 88 88 176 41
동암중학교 1 5 77 53 130 0
부광중학교 1 7 94 99 193 24
산곡남중학교 1 9 294 0 294 0
부흥중학교 1 6 59 68 127 59
산곡여자중학교 1 10 0 276 276 34
부원중학교 1 9 257 0 257 22
부일중학교 1 6 43 68 111 45
갈산중학교 1 5 54 61 115 40
구산중학교 1 10 151 110 261 49
부원여자중학교 1 10 0 321 321 0
삼산중학교 1 11 180 158 338 0
진산중학교 1 10 156 156 312 -2
인천상정중학교 1 5 78 50 128 1
인천효성중학교 1 5 127 0 127 28
북인천여자중학교 1 5 0 132 132 23
계양중학교 1 6 95 86 181 5
계산중학교 1 6 134 0 134 52
인천안남중학교 1 4 53 21 74 50
계산여자중학교 1 6 0 158 158 0
임학중학교 1 5 55 60 115 15
북인천중학교 1 3 29 15 44 49
서운중학교 1 8 104 133 237 11
명현중학교 1 6 76 80 156 0
작전중학교 1 5 70 21 91 64
인천예일중학교 1 3 32 27 59 34
인천동양중학교 1 6 75 63 138 48
인천양촌중학교 1 3 22 23 45 48
인천계수중학교 1 10 138 172 310 0
담당부서 : 중등교육과 담당팀 : 중등교육팀 032-510-5462