정보공개
| 공개대상정보 | 공개의 범위 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 특수교육실무사 현황 | 특수교육실무사 배치현황 | 매년 | 3월 | 초등교육과 | 510-5430 |
| 사립유치원 운영 | 사립유치원교사 임면절차 | 매년 | 2월 | 초등교육과 | 510-5432 |
| 방과후학교 운영 |
방과후학교 기본 계획, 방과후학교 운영 현황 |
매년 | 3월, 5월 | 복지재정과 |
510-1579 |
| 초등돌봄교실 | 초등돌봄교실 운영현황 | 매년 | 4월 | 복지재정과 | 510-1578 |
| 영재교육원 운영 | 선발합격자 발표 | 수시 | 사안 발생 시 | 중등교육과 | 510-5450 |
| Wee 센터 운영 |
센터 운영방향, 프로그램 계획, 이용 및 신청방법 |
매년 | 4월 | 중등교육과 | 510-5427 |
| 대안교육 운영 |
학교폭력 가해학생 특별교육 프로그램 및 운영 규정 |
매년 | 4월 | 중등교육과 | 510-6103 |
| 자살예방 및 생명존중 교육 | 교육 계획 | 매년 | 4월 | 중등교육과 | 510-5465 |
| 흡연 및 약물 오남용 예방교육 | 예방교육 실적, 홍보 우수사례 | 매년 | 3월 | 평생교육건강과 | 510-5493 |
| 안전사고 예방 및 지도점검 |
예방교육 실적, 홍보 우수사례, 지도점검결과 |
매년 | 5월 | 중등교육과 | 510-1595 |
| 학교별 CCTV 현황 | 설치학교, 설치대수, 화소 등 | 매년 | 7월 | 중등교육과 | 510-1595 |
| 각종 문화예술 대회 및 행사 운영 | 운영계획 | 매년 | 7월 | 초등교육과 | 510-5417 |
| 과학 관련 대회 운영 | 대회 운영계획 | 수시 | 사안 발생 시 | 중등교육과 | 510-5450 |
| 학생봉사활동 | 기본계획 | 매년 | 4월 | 중등교육과 | 510-5456 |
| PAPS 시스템 | 운영 결과 | 매년 | 1월 | 중등교육과 | 510-5456 |
| 학교스포츠클럽 운영 | 운영 현황 | 매년 | 12월 | 중등교육과 | 510-5456 |
| 체육특기학교 운영 | 체육특기학교 운영 연황 | 매년 | 3월, 9월 | 중등교육과 | 510-5456 |
| 운동부 지도자 관리 | 운동부 지도자 명단 | 매년 | 3월 | 중등교육과 | 510-5456 |
| 학생운동부 선수 선정 및 운영 | 선수 선발 기준 | 매년 | 3월 | 중등교육과 | 510-5456 |
| 교육장기(배) 육상대회 | 참가 요강 | 매년 | 10월 | 중등교육과 | 510-5456 |
| 교육장기(배) 수영대회 | 참가 요강 | 매년 | 4월 | 중등교육과 | 510-5456 |
| 교육장기(배) 줄넘기대회 | 참가 요강 | 매년 | 10월 | 중등교육과 | 510-5456 |
| 특수교육 운영 계획 | 주요내용 및 추진계획 | 매년 | 3~4월 | 초등교육과 | 510-5430 |
| 특수교육 일반현황 | 유,초,중학교 특수학급 현황 | 매년 | 3~4월 | 초등교육과 | 510-5430 |
| 특수교육지원센터 운영 계획 | 기능 및 역할, 추진 내용 | 매년 | 3~4월 | 초등교육과 | 510-5430 |
| 특수교육관련서비스 | 치료지원 및 통학비 지원 내용 | 매년 | 3~4월 | 초등교육과 | 510-5430 |
| 유아교육(돌봄유치원) 운영 |
운영계획, 돌봄유치원 현황(소재, 위치 등), 참여원아수, 예산지원액 |
매년 | 2월 | 초등교육과 | 510-5431 |